Diese Tabelle listet auf, wieviele Jobsuchende sich in welcher Berufsgruppe angemeldet haben.
| Berufsgruppe | Total |
|---|---|
| .Musiker Hobby | 427 |
| .Musiker Profi | 848 |
| .Sänger/in | 570 |
| Akkordeonbauer/in | 3 |
| Alleinunterhalter/in | 105 |
| Arrangeur/in | 178 |
| Audio-Bearbeiter/in | 212 |
| Backing Vocals | 115 |
| Backline-Techniker/in | 40 |
| Band (Cover) | 172 |
| Band (Hip Hop) | 40 |
| Band (Indie) | 43 |
| Band (Jazz) | 101 |
| Band (Klezmer) | 14 |
| Band (Metal) | 65 |
| Band (Pop) | 137 |
| Band (Punk) | 35 |
| Band (RnB) | 46 |
| Band (Rock) | 180 |
| Band (Tango) | 16 |
| Beleuchter/-in | 12 |
| Berufsmusiker/in | 390 |
| Blechblasinstrumentenbauer/in | 7 |
| Bogenmacher/in | 1 |
| Chorleiter/in | 79 |
| Club-Manager/in | 37 |
| Dirigent/in | 89 |
| Distribution Manager/in | 34 |
| DJ / DJane | 208 |
| Drums | 135 |
| DVD Authoring | 10 |
| Festival-Organisation | 194 |
| Gassenhauer :-) | 29 |
| Geigenbauer/in | 18 |
| Gesangs-Coach | 101 |
| Gitarrist | 233 |
| Holzblasinstrumentenmacher/in | 6 |
| Holzbläser/ in | 60 |
| Instrumentenbauer/in historische Instrumente | 4 |
| Intendant/-in | 3 |
| Journalist/in | 75 |
| Kammermusiker/in | 147 |
| Kammersänger/in | 22 |
| Künstler-Management | 241 |
| Kirchenmusiker/in | 46 |
| Klangkünstler/in | 26 |
| Klavier- und Cembalobauer/in | 11 |
| Klavierstimmer/in | 5 |
| Komponist/in | 386 |
| Konzertmanager/in | 119 |
| Konzertmeister /-in | 11 |
| Korrepetitor/in | 88 |
| Label Manager/in | 90 |
| Lehrer/in Schule/Musikschule | 256 |
| Leiter/in Bigband | 6 |
| Leiter/in Chor | 24 |
| Leiter/in Folkore-Ensemble | 2 |
| Leiter/in Jugend(blas)orchester | 14 |
| Leiter/in Orchester | 20 |
| Leiter/in Spielkreise | 6 |
| Leiter/in Tanzgruppe | 1 |
| Marketing / Kulturmarketing | 70 |
| Marketing / PR | 146 |
| Metallblasinstrumentenmacher/in | 1 |
| Musikalienhändler/in | 51 |
| Musikalische/r Direktor/in | 38 |
| Musikfotograf/in | 21 |
| Musikingenieur/in | 15 |
| Musikingenieur/in FOH | 21 |
| Musiklehrer/in | 372 |
| Musikpädagoge/-in | 79 |
| Musikredakteur/-in | 115 |
| Musikwissenschaftler/in | 136 |
| Orgel- und Harmoniumbauer/in | 3 |
| Pianist/in | 281 |
| PR Manager/in | 54 |
| Praktikant/-in | 34 |
| Produzent/in | 294 |
| Professur | 28 |
| Programmierer | 24 |
| Promotionmanager/in | 52 |
| Publizist | 10 |
| Radio Promoter/in | 10 |
| Radiomoderator/in | 48 |
| Rapper | 30 |
| Regisseur/in | 14 |
| Roadie | 73 |
| Schlaginstrumentenbauer/in | 5 |
| Songwriter/in | 296 |
| Sounddesigner/in | 137 |
| Stagemanager/in | 38 |
| Studiomusiker/in | 185 |
| Studiotechniker/in | 118 |
| Tänzer/in | 25 |
| Techniker/in | 38 |
| Texter/in | 118 |
| Ton-Ingenieur/in | 138 |
| Ton-Ingenieur/in Montoring/FOH | 80 |
| Ton-Techniker/in | 224 |
| Tourmanager/in | 179 |
| Tourmusiker/in | 148 |
| Veranstaltung: Beleuchter/-in | 9 |
| Veranstaltung: Eventmanager/in | 241 |
| Veranstaltung: Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 95 |
| Veranstaltung: Meister/in für Veranstaltungstechnik | 9 |
| Veranstaltungskaufmann/-frau | 85 |
| Verkäufer/in Musikgeschäft | 61 |
| Volontär/in | 46 |
| Webdesigner/in | 28 |
| Zupfinstrumentenmacher/in | 9 |
| Liste aktualisiert am 31.07.10 | |